IBPS PO Online Form 2021 :-
IBPS PO/MT 2021 के फोर्म चालु हो गये है लास्ट डेट का इंतजार किये बिना अपना फोर्म भरना सुनिसचित करे क्यो कि बाद मे सर्वर मे प्रोबलम के कार्ण आप फोर्म से बंचीत भी रह सकते हो तो अंतिम तिथि को ध्यान मे रखते हुये अपना फोर्म भरे
IBPS PO 2021 Important Dates:-
निचे दिये गये दिनाक के अनुसार अपने फोर्म ओर अड्मिट कार्ड तथा आपके एक्षाम कि दिनाक दिगई है ये समय समय पर चेंज भी हो सकती है इस लिय आप डेट को हमेसा चेक करते रहना चाहिय
Form Start | 20 October 2021 | |||||||
Last Date | 10 November 2021 | |||||||
Last Date Pay Fees | 10 November 2021 | |||||||
Admit Card 2021 | November / December 2021 | |||||||
Exam Date 2021 | 04 & 11 December 2021 | |||||||
Result 2022 | December 2021 / January 202 | |||||||
SC / ST: Rs. 175/-
PH (Physically Handicapped): Rs. 175/-
Graduation Degree in Any Stream from Any Recognized University
- Calculate on 01 October 2021
- Minimum 20 Years & Maximum 30 Years
- Kindly Read Advertisement for
Vacancy Details: | ||||||||
Participating Bank | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | ||
Union Bank of India | 94 | 47 | 148 | 132 | 491 | 912 | ||
Canara Bank | 97 | 48 | 175 | 65 | 265 | 650 | ||
Central Bank of India | 193 | 104 | 257 | 13 | 53 | 620 | ||
Bank of India | 88 | 44 | 158 | 58 | 240 | 588 | ||
UCO Bank | 66 | 33 | 118 | 44 | 179 | 440 | ||
Punjab & Sind Bank | 67 | 37 | 112 | 42 | 169 | 427 | ||
Bank of Maharashtra | 60 | 30 | 108 | 40 | 162 | 400 | ||
Indian Overseas Bank | 14 | 07 | 26 | 10 | 41 | 98 | ||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Indian Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
Useful Important Links: | ||||||||
Apply Online Form | Click Here | |||||||
Click Here | ||||||||
Download Advertisement | Click Here | |||||||
Official Website | Click Here | |||||||
Join Telegram Channel for 24x7 Updates | Click Here | |||||||
Join Instagram Channel | Click Here | |||||||
Download Mobile Apps | Click Here | |||||||
0 टिप्पणियाँ